1. Sayfadaki Kıbrıs Erken Rezervasyon Uçaklı Paketleri Haritada Görün
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
29.03 - 02.05 | - | 845,00 TL | 1065,00 TL | 1100,00 TL | 1549,00 TL | 1689,00 TL |
03.05 - 13.06 | - | 944,00 TL | 1155,00 TL | 1385,00 TL | 1667,00 TL | 1830,00 TL |
14.06 - 15.07 | - | 965,00 TL | 1198,00 TL | 1425,00 TL | 1715,00 TL | 1895,00 TL |
Konaklama Tipi: Tam Pansiyon Plus
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 31.05 | - | 955,00 TL | 955,00 TL | 1185,00 TL | 1435,00 TL | 1665,00 TL |
01.06 - 21.06 | - | 1225,00 TL | 1199,00 TL | 1488,00 TL | 1685,00 TL | 1990,00 TL |
22.06 - 15.07 | - | 1195,00 TL | 1140,00 TL | 1355,00 TL | 1558,00 TL | 1775,00 TL |
Konaklama Tipi: Tam Pansiyon Plus
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 30.04 | 745,00 TL | 865,00 TL | 865,00 TL | 1085,00 TL | 1525,00 TL | 1500,00 TL |
01.05 - 31.05 | 788,00 TL | 910,00 TL | 910,00 TL | 1145,00 TL | 1655,00 TL | 1615,00 TL |
01.06 - 30.06 | 788,00 TL | 910,00 TL | 1145,00 TL | 1145,00 TL | 1655,00 TL | 1615,00 TL |
Konaklama Tipi: Herşey Dahil Plus
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 22.04 | 765,00 TL | 995,00 TL | 1035,00 TL | 1235,00 TL | 1435,00 TL | 1625,00 TL |
26.04 - 14.05 | 765,00 TL | 995,00 TL | 1035,00 TL | 1235,00 TL | 1435,00 TL | 1625,00 TL |
19.05 - 31.05 | 835,00 TL | 1095,00 TL | 1140,00 TL | 1365,00 TL | 1590,00 TL | 1785,00 TL |
Konaklama Tipi: Ultra Herşey Dahil
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 15.07 | 525,00 TL | 595,00 TL | 710,00 TL | 815,00 TL | 910,00 TL | 1010,00 TL |
20.07 - 15.09 | 545,00 TL | 650,00 TL | 765,00 TL | 865,00 TL | 980,00 TL | 1095,00 TL |
16.09 - 22.09 | 525,00 TL | 595,00 TL | 710,00 TL | 815,00 TL | 910,00 TL | 1010,00 TL |
Konaklama Tipi: Yarım Pansiyon
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
19.05 - 23.05 | - | - | 865,00 TL | - | - | - |
01.06 - 16.07 | 595,00 TL | 770,00 TL | 945,00 TL | 1118,00 TL | 1295,00 TL | 1466,00 TL |
20.07 - 30.08 | 678,00 TL | 898,00 TL | 1115,00 TL | 1340,00 TL | 1555,00 TL | 1775,00 TL |
Konaklama Tipi: Herşey Dahil
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 15.05 | 558,00 TL | 718,00 TL | 898,00 TL | 1055,00 TL | 1190,00 TL | 1398,00 TL |
16.05 - 15.07 | 599,00 TL | 795,00 TL | 955,00 TL | 1100,00 TL | 1258,00 TL | 1425,00 TL |
20.07 - 22.09 | 698,00 TL | 878,00 TL | 1055,00 TL | 1220,00 TL | 1400,00 TL | 1595,00 TL |
Konaklama Tipi: Tam Pansiyon Plus
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 15.05 | - | 935,00 TL | 1145,00 TL | 1210,00 TL | 1680,00 TL | 1735,00 TL |
16.05 - 15.07 | - | 1040,00 TL | 1325,00 TL | 1355,00 TL | 1935,00 TL | 1935,00 TL |
20.07 - 22.09 | - | 1155,00 TL | 1465,00 TL | 1510,00 TL | 2155,00 TL | 2155,00 TL |
Konaklama Tipi: Ultra Herşey Dahil
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
01.04 - 15.05 | 738,00 TL | 870,00 TL | 1085,00 TL | 1395,00 TL | 1770,00 TL | 1875,00 TL |
16.05 - 15.07 | 870,00 TL | 1035,00 TL | 1320,00 TL | 1695,00 TL | 2135,00 TL | 2255,00 TL |
20.07 - 22.09 | 955,00 TL | 1150,00 TL | 1455,00 TL | 1815,00 TL | 2345,00 TL | 2415,00 TL |
Konaklama Tipi: Herşey Dahil
TARİHLER | 2 Gece | 3 Gece | 4 Gece | 5 Gece | 6 Gece | 7 Gece |
26.07 - 31.07 | - | - | - | 1020,00 TL | - | - |
Konaklama Tipi: Yarım Pansiyon